Isotec М 25
Гибкие волокнистые теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе расплавов стекла, поставляемые свернутыми в виде рулонов или в развернутом виде. Соответствуют ГОСТ 7076-99.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Плотность | от 21 до 29 | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 300 | °С |
λ10 | 0,034 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,037 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,043 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,054 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,060 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,066 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | AL1 | Алюминиевая фольга с толщиной алюминия 18 мкм |
Сфера применения: теплозвукоизоляция трубопроводов и воздуховодов, а также для ненагружаемой теплоизоляции промышленного оборудования при температурах от минус 180°С до плюс 300°С.